- Haz de electrones compuestos reticulados;
- 20 años de experiencia en producción en cable solar
- Conducción estable y costes de mantenimiento reducidos
- Previsión de vida útil -25 años al aire libre
Ficha técnica
Voltaje(Uo/U) | DC: 1500V | Voltaje de prueba | 6500V C.A |
Temperatura | Calificado: -40°C hasta +90°C Conductor máx. temp: +120°C Circuito corto: +250°C | Radio mínimo de curvatura | Ø≤12mm 4 x diámetro total Ø> 12 mm 10 x diámetro total |
Estándar de prueba | Ensayo de densidad del humo: transmitancia≥60% EN50618 Ensayo de flexión en frío: -40°C ± 2°C sin fisuras EN60811-504 |
Variaciones
Sección transversal (mm²) | Construcción (No. / mm) | Resistencia del conductor máx (Ώ / km) | Cable o.d. (mm) |
2*1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.70*9.60 |
2*2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.20*10.60 |
2*4.0 | 56/0.285 | 5.09 | 5.50*11.20 |
2*6.0 | 84/0.285 | 3.39 | 6.10*12.40 |
2*10 | 77/0.40 | 1.85 | 7.20*14.70 |
2*16 | 126/0.40 | 1.24 | 8.80*17.90 |
2*25 | 196/0.40 | 0.795 | 10.80*21.90 |
2*35 | 276/0.40 | 0.565 | 12.40*25.10 |
Transporte