Este cable de extensión UL 4703 ofrece una amplia gama de longitudes, así como dos tamaños de calibre diferentes para elegir.
Características del conector
| Nº | SKE-Q4.10 |
| Tarifa de voltaje | IEC 1500V & Ul 1500V |
| Corriente nominal | 35A, 41A, 46A |
| Sobrevoltaje Categoría / grado de contaminación | II |
| Clase de inflamabilidad | 5VA |
| Resistencia de contacto | ≤5mΩ |
| Grado de protección | IP6 8 |
Características del cable solar
| Cruz Sección (AWG) | 10awg |
| Construcción (Nº / mm) | 75/0.3 |
| Cable O.D. (MM) | 6.7mm |
| Voltaje | 1000 o 2000V |
| Voltaje de prueba | 1000 o 2000 V, 6kv / min |
| Ratio de temperatura | -40 ° C a + 105 ° C |
| Material | Cobre estirado trenzado |
| Estándar de prueba | Prueba en condiciones de incendio : Ul 1581 VW-1 Luz del sol resistencia: Ul2556 Curva fría Prueba: Ul854 |
Procesamiento

Características
- Conector se establece en un solo extremo de cable;
- La longitud designada es aceptable;
- No hay necesidad de terminal procesamiento;
- El contacto de cobre estañado es premontado , no hay necesidad de aplastar Herramienta;
- Si sobredosis. de dos extremos son diferentes también se pueden conectar;
- Aplicación: utilizado en el sistema solar, módulo, caja de conexiones y demás usos.




















